단가산출 분류
참고하시길
컨텐츠 정보
- 756 조회
- 목록
본문
#3 땅깍기(리핑암) | 대형브레이카|㎥ | 20,928 | 3,990 | 10,010 | 6,928 | |
<공통품셈 8-2-15 대형 브레이커> | |||||
1. 흙깍기 리핑암 | |||||
가.기계사용료 (대형브레이카 + 굴삭기 0.7M3) | |||||
Q=5.5 M3/HR | |||||
재 료 비 : 20,122 / 5.50 = 3,658.00 | 3,658 | 3,658 | |||
노 무 비 : 50,686 / 5.50 = 9,215.00 | 9,215 | 9,215 | |||
경 비 : 34,697 / 5.50 = 6,308.00 | 6,308 | 6,308 | |||
소 계 : | 19,181 | 3,658 | 9,215 | 6,308 | |
나.치즐 | |||||
(0.01 * 220,000) / 5.50 = 240.00 | 240 | 240 | |||
소 계 : | 240 | 240 | |||
계 : | 19,421 | 3,658 | 9,215 | 6,548 | |
2. 집토(굴삭기, 0.7M3) | |||||
q=0.7, K=0.7, f=1.00 | |||||
E=0.65 | |||||
cm=18.00 sec(90˚) | |||||
Q = (3600*0.70*0.70*1.00*0.65)/18.00=63.70 | |||||
재 료 비 : 21,162 / 63.70 =332.00 | 332 | 332 | |||
노 무 비 : 50,686 / 63.70 =795.00 | 795 | 795 | |||
경 비 : 24,250 / 63.70 =380.00 | 380 | 380 | |||
계 : | 1,507 | 332 | 795 | 380 | |
총 계 : | 20,928 | 3,990 | 10,010 | 6,928 | |
전체 합계 | 20,928 | 3,990 | 10,010 | 6,928 |
관련자료
-
서명주나미
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.